Tender status |
12/15/2022 - 12/22/2022 Complete |
Customer | ТОО "Nauryz Agro LTD" |
Currency | KZT |
Supply region | г. Капчагай; |
Quantity | 262 597 |
Units | шт. |
Delivery time | 2023 г. |
Delivery terms | DDP склад Покупателя. Республика Казахстан, Алматинская область, г.Конаев, 17-18 км.по Карагандинской трассе от г.Конаев. |
Description | согласно ТЗ |
Download standard agreements vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 19.68 Kb Download technical assignment pdf, 596 Kb |