Tender status |
11/22/2022 - 12/01/2022 Application receipt is in progress |
Customer | ТОО "Nauryz Agro LTD" |
Currency | KZT |
Supply region | г. Капчагай; |
Quantity | согласно тех.задания |
Units | м.куб. |
Delivery time | 2022-30.09.2023 г. |
Delivery terms | +-150 кубических метров ежедневно (6 раз в неделю). Между производственными корпусами расстояние 15-18 км. (г.Конаев) |
Description | Бесперебойное обеспечение питьевой водой в производственные и вспомогательные корпуса в общем количество 150 м3 в сутки, объем воды может изменяться в большую или меньшую степень в зависимости от текущего технологического графика работы площадок |
Подать заявку Download standard agreements vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 19.68 Kb Download technical assignment pdf, 1127.99 Kb |