Tender status |
08/31/2022 - 02/08/2023 Complete Report of results |
Customer | "Aitas Agro" LLP |
Currency | KZT |
Supply region | г. Усть-Каменогорск; |
Quantity | 1 |
Units | шт. |
Delivery time | 01.04.2023 |
Delivery terms | Необходимо разработать технико-экономического обоснования проекта "Строительство Элеватора Aitas Agro с производственной мощностью хранения 70 тысяч тонн продукции с насыпной плотностью 0,75т/м3 с инженерной инфраструктурой в ВКО г. Усть-Каменогорск" согласно техническому заданию и заполнить файл под названием "Сводная Проектные компании Элеватор ВКО" |
Description | "ТЗ элеватор Усть-Каменогорск" |
Download standard agreements vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 11.66 Kb Download technical assignment pdf, 1210.1 Kb |